簡要描述:氣動陶瓷排渣閘閥主要應(yīng)用于電力、冶金、化工等行業(yè)的高溫高壓系統(tǒng)中,用于排除容器或管道內(nèi)的固體廢料、灰渣、石英砂等。它的特點包括耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、密封可靠等,能夠有效提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,并減少維護保養(yǎng)工作。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦山、石化 |
---|
型號 | PN | 尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | D0 | ≈H | ||
CZ43TC | 1.0MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 |
65 | 90 | 180 | 180 | 298 | ||
80 | 90 | 195 | 220 | 315 | ||
100 | 90 | 215 | 220 | 365 | ||
125 | 90 | 245 | 230 | 400 | ||
150 | 100 | 280 | 280 | 475 | ||
200 | 100 | 335 | 360 | 540 | ||
250 | 110 | 390 | 360 | 630 | ||
300 | 120 | 440 | 400 | 780 | ||
350 | 130 | 500 | 400 | 885 | ||
1.6MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 | |
65 | 90 | 185 | 180 | 295 | ||
80 | 90 | 200 | 220 | 315 | ||
100 | 90 | 220 | 220 | 365 | ||
125 | 90 | 250 | 230 | 400 | ||
150 | 100 | 285 | 280 | 475 | ||
200 | 100 | 340 | 360 | 540 | ||
250 | 110 | 405 | 360 | 630 | ||
300 | 120 | 460 | 400 | 780 | ||
350 | 130 | 520 | 400 | 885 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185770 管理登陸