簡(jiǎn)要描述:旋轉(zhuǎn)式陶瓷擺動(dòng)閥因其性能特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。例如,在火力發(fā)電廠干灰系統(tǒng)中,它可用作進(jìn)、出料閥、透氣閥、平衡閥等,以滿足系統(tǒng)的各種需求。此外,它還可用于水泥、化工、冶金、造紙、制藥等行業(yè)中散狀物料輸送系統(tǒng),以及各類有磨損的介質(zhì)在管道上的啟閉。
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
通徑 | 連接尺寸 | 外形尺寸及配置執(zhí)行器(mm)BCD | |||||
DN | D | k | d | b | Z-Φd | L | FQGA |
150 | 285 | 240 | 210 | 18 | 8-Φ22 | 240 | 100×170 |
200 | 340 | 295 | 26 | 22 | 8-Φ22 | 260 | 125×230 |
200×300 | 340×445 | 295×400 | 266×370 | 22 | 8-Φ22 | 260 | 125×230 |
200×350 | 340×520 | 295×470 | 266×445 | 22 | 8-Φ22 | 305 | 125×230 |
250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-Φ22 | 390 | 160×275 |
250×300 | 395×445 | 350×400 | 320×370 | 26 | 12-Φ22 | 280 | 125×230 |
300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-Φ22 | 400 | 125×325 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18036828號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185770 管理登陸